EIBACH PRO-KIT BMW X5 (F15) / X6 (F16/F86)
Pro-kit | Performance fjedre 1. Valg af bilindustrien i hele verden! Verdens førende inden for Performance fjedre og undervogne. Konstrueret og testet til at fungere perfekt med standard dæmpere. Første skridt mod en komplet sportsundervogn. Lavere tyngdepunkt - sænker køretøjet op til 40 mm. Sænkning = Bedre acceleration & flottere udseende. Dette sæt passer til: Mærke: BMW Model: X5 (F15, F85) Type: x-Drive 28i, xDrive35i, xDrive25d, xDrive30d, xDrive40d Årgang: 05.13 - 07.18 Akseltryk på foraksel til: 1375 kg Akseltryk på bagaksel til: 1755 kg Sænkning på foraksel ca.: 20-25 mm Sænkning på bagaksel ca.: 15 mm Bemærk note: A,18,179 Mærke: BMW Model: X6 (F16,F86) Type: xDrive 28i, xDrive35i, xDrive25d, xDrive30d, xDrive40d Årgang: 08.14 - 07.19 Akseltryk på foraksel til: 1375 kg Akseltryk på bagaksel til: 1755 kg Sænkning på foraksel ca.: 20 mm Sænkning på bagaksel ca.: 20 mm Bemærk note: A,18,179 Sættet indeholder sænkning til for- og bagaksel.
Registreringstype | med certifikat |
Akseltryk FA til [kg] | 1375 kg |
Akseltryk BA til [kg] | 1755 kg |
Køretøjstilbehør | til køretøjer uden niveauregulering |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i | 245 HK | 6.2015 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i | 306 HK | 12.2013 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i | 326 HK | 12.2013 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 211 HK | 12.2013 - 7.2015 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 218 HK | 12.2013 - 7.2015 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 231 HK | 8.2015 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 218 HK | 4.2014 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 249 HK | 12.2013 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 258 HK | 8.2013 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 277 HK | 8.2013 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 286 HK | 8.2013 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d | 313 HK | 12.2013 - 7.2018 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i | 306 HK | 12.2014 - 5.2019 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i | 326 HK | 2.2015 - 5.2019 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 211 HK | 8.2014 - 7.2019 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 249 HK | 12.2014 - 7.2019 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 258 HK | 8.2014 - 5.2019 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 277 HK | 2.2015 - 5.2019 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d | 313 HK | 12.2014 - 5.2019 |
Vejlevej 9
7260 Sønder-Omme
CVR : 37836591
20 69 98 98
20 69 98 98
post@automestersdromme.dk
-
Lagerstatus
-
VarenummerE10-20-032-01-22
-
EA-nummer4050278042512
-
Artikel nr.E10-20-032-01-22
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278042512
Vejlevej 9
7260 Sønder-Omme
CVR : 37836591
20 69 98 98
20 69 98 98
post@automestersdromme.dk